- Sildebaugen
- Oterstua
- TeamBeitnes
| Navn på laget? | Post 1 | Post 2 | Post 3 | Post 4 | Post 5 | Post 6 | Post 7 | Bilde | Sum | Navn på Indianer |
|---|
| Sildebaugen | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 72 | Høvding Rock My world |
| Oterstua | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 69 | Stein I. Skogen |
| TeamBeitnes | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 63 | BigStone |
| Hausmann | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 62 | Liggende Stein |
| Team Brownish | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 62 | EIKBEE - sitting rock |
| Team Oppegård | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 58 | Medisinmannen svaksynt urt |
| BAB | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 54 | Fryktløs BAB |
| AuToPeAn | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 53 | Profiler med kantarell |
| Bryggebakken | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | | 52 | Indie |
| Florane | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 49 | Indianerstein lag |
| Team Rælingen | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | | 0 | 48 | |
| Gaupene | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 46 | Great Lynx |
| Randi Klanen | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 44 | Ran Di Klan An |
| De tilfeldige | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 38 | |
| Tec7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
| Strandenæsene | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Familien Fagerheim | 10 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| Champions club | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Dream team de 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Team Ståhl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Team sandtangen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| The griswolds | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Trykk her for svar på oppgavene