2. plass
3. plass
Resultater fra familiequiz 2023
1. Sildebaugen
2. Hausmanns
3. Vi på toppen
Vi takker quizmastere Anniken og Pål for at de ledet oss gjennom årets quiz!
Vi gratulerer Team Møvik med seieren!
Poeng | |||||
Lagnr. | Lagnavn | Runde 1 | Runde 2 | Totalt | Plass |
11 | Team Møvik | 14 | 23 | 37 | 1 |
6 | Team Bromeê | 17 | 18 | 35 | 2 |
10 | Vi på toppen | 15 | 19 | 34 | 3 |
1 | Stiv Kuling | 13 | 20 | 33 | 4 |
8 | Team Bryggebakken | 14 | 19 | 33 | 4 |
18 | Akerskogen | 14 | 17 | 31 | 6 |
17 | Sildebaugen | 10 | 19 | 29 | 7 |
2 | Quiz Jenners | 15 | 13 | 28 | 8 |
7 | Rosinante | 12 | 15 | 27 | 9 |
13 | Les Bleus | 12 | 15 | 27 | 9 |
34 | 4 rette, 2 vrange | 14 | 13 | 27 | 9 |
9 | Hjemmelaget | 13 | 13 | 26 | 12 |
14 | Team Knarrebuagen | 11 | 15 | 26 | 12 |
25 | Arbtrage | 10 | 16 | 26 | 12 |
23 | Bekkerol | 11 | 14 | 25 | 15 |
26 | De innfødte | 14 | 11 | 25 | 15 |
12 | Smiley | 13 | 11 | 24 | 17 |
15 | Fyrtrollet | 12 | 12 | 24 | 17 |
19 | Solveigs Sang | 12 | 12 | 24 | 17 |
21 | Oterberget | 11 | 13 | 24 | 17 |
28 | ZAZAZA! | 13 | 11 | 24 | 17 |
29 | Team Beitnes | 10 | 14 | 24 | 17 |
32 | Matronsene | 10 | 14 | 24 | 17 |
4 | GirlPower | 11 | 10 | 21 | 24 |
22 | Å lø | 11 | 10 | 21 | 24 |
20 | Canlah | 10 | 9 | 19 | 26 |
31 | Jeg vet ikke | 8 | 11 | 19 | 26 |
33 | Team Åsly | 10 | 9 | 19 | 26 |
5 | Nei, ikke det | 6 | 11 | 17 | 29 |
24 | Superstars | 10 | 7 | 17 | 29 |
3 | Veteranene | 7 | 9 | 16 | 31 |
30 | Ekholt | 7 | 5 | 12 | 32 |
35 | Riekles duoen | 5 | 7 | 12 | 32 |
Disse trosset regnværet og var med på quiz. Takk til Pål og Anniken for en flott quiz.
Plasering: | Lag: | Førsteomgang | Andreomgang | Totalt |
1 | Stiv kuling | 17 | 17 | 34 |
2 | Hausmann | 18 | 15,5 | 34 |
3 | Oterberget | 15 | 18 | 33 |
4 | Gratis Pølse i kiosken | 13 | 19 | 32 |
4 | Team Møvik | 15 | 17 | 32 |
6 | Vi er bare med hvis vi vinner | 16 | 15 | 31 |
6 | Vi på toppen | 16 | 15 | 31 |
8 | Knarrebaugen Lightning | 19 | 11 | 30 |
9 | Bryggebakken | 17 | 11 | 28 |
9 | Team Ugla | 15 | 13 | 28 |
9 | Sildebaugen | 15 | 13 | 28 |
12 | To gode naboer | 11 | 16 | 27 |
13 | Toppen | 14 | 12 | 26 |
13 | Sondre LommeLerche | 13 | 13 | 26 |
13 | Hjemmelaget | 16 | 10 | 26 |
16 | Skogjac | 10 | 15 | 25 |
16 | Team Vardeveien | 12 | 13 | 25 |
16 | Kræmmerne | 12 | 13 | 25 |
16 | Team Anne | 12 | 13 | 25 |
16 | Krogstadfjorden | 12 | 13 | 25 |
21 | Bekkeblå | 12 | 11 | 21 |
21 | Fyrtrollet | 10 | 13 | 23 |
21 | Team Embretsen | 15 | 8 | 23 |
24 | Team Theimann | 9 | 12 | 21 |
24 | Team Beitnes | 12 | 9 | 21 |
26 | Team Buste | 10 | 10 | 19 |
27 | Engetun | 6 | 10 | 16 |
28 | Team G | 10 | 0 | 10 |