Onsdagen tilhører familien, med sandslottbygging og skattejakt på dagtid, før festivalområdet rigges om til en stor familiekonsert med hele tre artister på plakaten.
Her er hele programmet for onsdag 15. juli:
Fullt program for hele uka finner du på larkolluka.no/program.
Billetter og påmelding finner man under:
TID: Viking med Lily (37.13)
DESIGN: Candy Car med Emma og Emilie
Kostyme: Hara og skilpadden med Oscar og Elias
Størst fisk: Team Nutella - Makrell på 350 gram
Flest fisk: Tobby med 16 fisk på tre snører.
Beste bryggefisker: Erika, Emmely og Melina.
Tirsdagen er sportens dag i Larkollen, med både Larkollmila, krabbefiskekonkurranse og en gjenoppstått 90-tallsklassiker på stranda - før kvelden avsluttes med årets store 18-årskonsert.
Her er hele programmet for tirsdag 14. juli:
Fullt program for hele uka finner du på larkolluka.no/program.
Billetter og påmelding finner man under:
Barneklasse
Sted: Larkollen skole
Start: kl. 09.30
Utdeling av startnummer: kl. 08.30
Et eget løp tilpasset de minste. Uansett form, fart og alder er alle velkommen – vi ses i løypa!
Voksenklasse
Sted: Larkollen skole
Start: kl. 10.00
Utdeling av startnummer: kl. 09.00
Velg mellom ca. 5 km eller ca. 10 km. Uansett form og fart er alle velkommen!
Løypa: Se ruten på Strava
Påmelding: racetracker.no
TID: Viking med Lily (37.13)
DESIGN: Candy Car med Emma og Emilie
Kostyme: Hara og skilpadden med Oscar og Elias
Idealtid: 32:26
| Plass | Navn | Tid | Differanse |
| 1 | Emeine Fjeld Roer | 32:26 | +00:00 |
| 2 | Wenche Roer | 32:30 | +00:04 |
| 3 | Isak Bruvold | 32:19 | −00:06 |
| 4 | Øyvind Roer | 32:10 | −00:15 |
| 5 | Lars Bruvold | 32:43 | +00:17 |
| 6 | Jan Erik Hausmann | 32:03 | −00:22 |
| 7 | Ulrik Havrevold | 32:49 | +00:23 |
| 8 | Flemming Havrevold | 32:50 | +00:24 |
| 9 | Aleksander Hausmann | 31:56 | −00:29 |
| 10 | Ida Hausmann | 31:53 | −00:32 |
| 11 | Ingrid Hausmann | 31:52 | −00:33 |
| 12 | Alexandra Torp Røtne | 31:36 | −00:49 |
| 13 | Vilja Torp Røtne | 31:35 | −00:50 |
| 14 | Jenny Bristol | 33:24 | +00:58 |
| 15 | Aveline Foss | 31:25 | −01:00 |
| 16 | Elias Foss | 31:19 | −01:06 |
| 17 | Chamonix Foss | 31:17 | −01:08 |
| 18 | Lotte Jensen | 31:16 | −01:09 |
| 19 | Christian Foss | 31:15 | −01:10 |
| 20 | Oskar Foss | 31:12 | −01:13 |
| 21 | Pål Bristol | 33:43 | +01:17 |
| 22 | Maia Hamre | 31:04 | −01:21 |
| 23 | Heddy Meidel | 30:59 | −01:26 |
| 24 | Levi Fjeld Roer | 30:57 | −01:28 |
| 25 | Renate Tørkle | 30:40 | −01:45 |
| 26 | Henrik Tørkle | 30:39 | −01:46 |
| 27 | Kjersti Nesje | 30:26 | −01:59 |
| 28 | Anna Postmann | 30:24 | −02:01 |
| 29 | Pernille Fønsdal Berge | 30:20 | −02:05 |
| 30 | Aleksander Berge | 30:17 | −02:08 |
| 31 | Henrik Frønsdal Berge | 30:06 | −02:19 |
| 32 | Vår Husum Havrevold | 30:01 | −02:24 |
| 33 | Stine Eliasen | 29:54 | −02:31 |
| 34 | Thomas Kristiansen | 29:52 | −02:33 |
| 35 | Linda Odinsen Meyer | 29:46 | −02:39 |
| 36 | Edwin Odinsen Meyer | 29:43 | −02:42 |
| 37 | Casper Beiske | 29:39 | −02:46 |
| 38 | Nora Beiske | 29:36 | −02:49 |
| 39 | Fredrik E Kristiansen | 29:30 | −02:55 |
| 40 | Henrik Beiske | 29:25 | −03:00 |
| 41 | Håvard Hamre | 29:18 | −03:07 |
| 42 | Nicklas Nielsen | 29:13 | −03:12 |
| 43 | Julian Dresh Nielsen | 29:11 | −03:14 |
| 44 | Tor Erik Finstad | 29:05 | −03:20 |
| 45 | Julian Holm Riskedal | 28:59 | −03:26 |
| 46 | Lauritz Havrevold | 28:53 | −03:32 |
| 47 | Vegard Vidnes Finstad | 28:46 | −03:39 |
| 48 | Karen Mathiesen | 36:08 | +03:42 |
| 49 | Alma Vikne | 36:12 | +03:46 |
| 50 | Ole Henrik Torp Røtne | 28:37 | −03:48 |
| 51 | Leo Torp Røtne | 28:32 | −03:53 |
| 52 | Helene Schiøts | 28:27 | −03:58 |
| 53 | Eirik Nesje | 28:15 | −04:10 |
| 54 | Malte Postmann | 28:08 | −04:17 |
| 55 | Tirill Tolefsen | 27:58 | −04:27 |
| 56 | Amanda Magnusen | 27:38 | −04:47 |
| 57 | Ali Himland | 27:37 | −04:48 |
| 58 | Vilma Postmann | 27:25 | −05:00 |
| 59 | Larine Moldevig | 27:22 | −05:03 |
| 60 | Melia Næsje | 27:16 | −05:09 |
| 61 | Filip Liknes | 27:06 | −05:19 |
| 62 | Øystein Brogård | 27:01 | −05:24 |
| 63 | Emil Liknes | 26:58 | −05:27 |
| 64 | Erik Schiøts | 26:49 | −05:36 |
| 65 | Jon Havrevold | 26:46 | −05:39 |
| 66 | Helena Vikne | 38:08 | +05:42 |
| 67 | Kjell Leistad | 26:37 | −05:48 |
| 68 | Felix Nasje | 26:28 | −05:57 |
| 69 | Nils Havrevold | 26:20 | −06:05 |
| 70 | Sander Brogård | 26:16 | −06:09 |
| 71 | Frøydis Hausmann | 26:06 | −06:19 |
| 72 | Johan Hausmann | 26:04 | −06:21 |
| 73 | Ole Schiøtq | 25:49 | −06:36 |
| 74 | Henrik Leistad | 25:37 | −06:48 |
| 75 | Tale Leistad | 25:32 | −06:53 |
| 76 | Ingvild Grefsrød | 25:23 | −07:02 |
| 77 | Thea Leistad | 24:53 | −07:32 |
| 78 | Harald Tørkle | 40:19 | +07:53 |
| 79 | Ida Tørkle | 40:23 | +07:57 |
| 80 | Mikkel Liknes | 24:12 | −08:13 |
| 81 | Aurora Brogård | 24:08 | −08:17 |
| 82 | Jon Michal Grefsrød | 24:01 | −08:24 |
| 83 | Victor Grefsrød | 23:59 | −08:26 |
| 84 | Selma Fleicher Gundersen | 41:08 | +08:42 |
| 85 | Olivia Fleicher Gundersen | 41:15 | +08:49 |
Juryens begrunnelse:
Født i Larkollen men flyttet fra bygda når han skulle begynne på skolen.
Ofte observert i blå frakk og lue som liten.
Var i Larkollen så ofte som mulig om sommeren og i helger hos sin barndomskompis Eivind Kristiansen.
Flyttet tilbake til Larkollen i 1991.
Begynte å hjelpe til med å sjaue under Larkolluka på 90 tallet og holdt på i mange år når Larkollen Show Team arrangerte Larkolluka frem til 2007 og har fortsatt etter at Larkollteamet overtok i 2008 og helt frem til å år.
Når Larkollhallen ble bygget la PCN ned enormt mye dugnadstimer og var blandt topp 5 bidragytere av de ca. 6.000 dugnadstimene som ble nedlagt.
Når døtrene begynte å vise interesse for jolleseiling engasjerte Peeremann seg i Larkollen Seilforening og holdt det gående der i mere enn 20 år.
En verdig kandidat til Årets Larkolling 2026…
Vi i Larkollteamet gratulerer så mye med tittelen, og setter stor pris på alle timene som legges ned for oss!
Mandagen byr på litt av hvert - fra morgentrim og sykkelløp til bingo, fiskekonkurranse og hele to konsertopplevelser om kvelden.
Her er hele programmet for mandag 13. juli:
Fullt program for hele uka finner du på larkolluka.no/program.
Billetter og påmelding finner man under:
Kriterier:
Hvem kan delta?
Alle
Oppgave:
Vi vil se din beste, fargerike, kreative og kule tegning av det du tenker på når du hører ordet "LARKOLLUKA"!
Regler:
Vinneren får sin tegning trykt på eksklusivt jubileumsmerch, under Larkolluka 2027!
Viktig: