Vi gratulerer Kriols med seier i årets bilrebus!
Vi gratulerer vinneren: KRIOLS
| BUA-gang | Helsestudio møvika | Bygdetunet | Rygge meieri | Autosmart og specra auto | Øreåsen hallen | Spar på ekholt | Fuglevik båtservice | Botnerbaugen | Tennisbanen | 5 | Naslehuset |
| Anne Kari | Treningssenteret Møvik | Bygdetunet | Rygge meieri | Spectra auto &auto smart | Øråshallen | Spar på Ekholt | Fuglevik båtservice | Botnerbaugen | Tennisbanen | 4 | Naslehuset |
| Team Møvik | Møvik treningsstudio | Bygdetunet | Rygge meieri | Auto Smart Spectra Auto | Øråsen hallen | Spar Ekholt | Fuglevik Båtservice | Botnerbauen | Tennisbanen | 5 | Nasle aktivitetshus |
| Bryggebakken | Treningsstudio Møvik | Bygdetunet | Rygge meieri | Auto Smart Spectra Auto | Øreåsenhallen | Spar på Ekholt | Fuglevik Båtservice | Botnerbaugen | Tennisbanen | 5 | Nasleboligen |
| Polestar | Vibexcel Helsestudio Møvik | Bygdetunet | Rygge meieri | Auto smart - Auto Spectra | Øreåshallen | Spar på Ekholt | Fuglevik båtservice | Botnerbaugen | Larkollen tennisklubb | 5 | Nasle Aktivitethus |
| De tre kule | Møvik treningsstudio | Bygdetunet | Rygge Meierier | Spectra auto | Øreåshallen | Spar Ekholt | Fuglevik marina | Botnerbaugen | Tennisbanen | 4 | Narslehuset |
| KRIOLS | Treningsstudio Møvik | Bygdetunet | Rygge meieri | Autosmart Spectra auto | Øreåshallen | Spar på Ekholt | Fuglevik Båtservice | Botnerbaugen | Tennisbanen | 5 | Naslehuset |
| Team Møvik 2 | Treningsstudio Møvik | Bygdetun | Rygge Meieri | Auto Spectra | Øreåshallen | Spar på Ekholt | Fuglevik Båtservice | Botnerbaugen | Tennisbanen | 5 | Naslehuset |
Fasit:
Naslehuset (Ikke plante som brenner, men nesten) + (boligen)
Trengstudio Møvik (Øving + sted man spiller inn musikk) ~ (ku lyd + bukt)
Bygdetunet (Lite tettsted + e + plassen)
Rygge Meieri (Reversere) ~ (M + ha + gjør man på hesten)
Auto Smart Spectra Auto (Vondt utrop + et par) ~ (lur) ~ (liten og puslete + c+mye og gjøre - vel) ~ (vondt utrop + par)
Øreåshallen (Hører man med + høyde + stor sal)
Spar på Ekholt (Samle på penger - e) ~ (Har man på brød - legg) ~ (i sykkelhjulet - e + miltitær STOPP uten d.)
Fuglevik Marina (Flyvende dyr + bukt) ~ (jentenavn)
Botnerbaugen (Straffegebyr + månefase + r + fronten på båten)
Tennisbanen (Fyre opp - e + noe kaldt å spise + arenaen)
Totalt 14 biler deltok på bilrebusen her er plassering og fasit. Takk til Werner for en flott rebus.
| Plassering: | Lag: | Poeng | Kommentar: |
| 1 | Skogjac | 12 | Nærmest erter i glass og avstand mellom klubbhus og hallen |
| 2 | Hjemmebortelaget | 12 | Nest nærmest erter i glass og avstand mellom klubbhus og hallen |
| 3 | Team Hansen | 12 | Av de tre første var de lengst unna med erter i glass og avstand mellom klubbhus og hallen |
| 4 | Tidsfordriverne | 11 | |
| 4 | Guttebo | 11 | |
| 4 | Sildebaugen juniors | 11 | Eneste laget som viste antall båtplasser på Fuglevik |
| 4 | Sild og Porteter | 11 | |
| 4 | Knarrebaugianerne | 11 | |
| 9 | Mocca master’s | 10 | |
| 9 | Sondre og co | 10 | |
| 9 | The Bråthens | 10 | |
| 12 | Pæntertænter | 9 | |
| 12 | Team Theimann | 9 | |
| 12 | De tre musketerer | 8 |
| Fasit: |
| Post 1: GOLFKROA |
| Post 2: FUGLEVIK HAVNEGRILL |
| Tilleggsspørsmål: 52 båtplasser |
| Post 3: DEN BLAA BALLONG |
| Tilleggsspørsmål: 400 kroner for sparkstøtteanordningen |
| Post 4: BREDSANDKIOSKEN |
| Post 5: REMA 1000 VARNAVEIEN |
| Post 6: HALMSTAD KONDITORI |
| Post 7: LAGERET PUB |
| Tilleggsspørsmål: Hvem eier bygget, det er Rygge mølle og handelsforening. |
| Post 8 LILLE CAFE |
| Tilleggsspørsmål: 76 Erter |
| Post 9: RESEPSJONEN PÅ LARKOLLEN CAMPING Tilleggsspørsmål: Det er 36 døgnplasser på campingen. |
| Post 10: KLUBBHUSET LIL |
| Tilleggsspørsmål: Kabelen var 970 cm mellom hallen og klubbhuset. |